- 310班費
| 日期 | 品項 | 單價 | 數量 | 金額 | 收支類別 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/1 | 班費 | 1000 | 28 | 28000 | 收入 | 28,000 |
| 2023/9/4 | 班費 | 1000 | 6 | 6000 | 收入 | 34,000 |
| 2023/9/5 | 班費 | 1000 | 1 | 1000 | 收入 | 35,000 |
| 2023/9/5 | 25支工藝木片 | -30 | 2 | -60 | 支出 | 34,940 |
| 2023/9/6 | 班費 | 1000 | 2 | 2000 | 收入 | 36,940 |
| 2023/9/8 | 冷氣費、開學預儲冷氣費 | -2000 | 1 | -2000 | 支出 | 34,940 |
| 2023/9/18 | 冷氣費 | -2000 | 1 | -2000 | 支出 | 32,940 |
| 2023/9/26 | 康寧 | -243 | 37 | -8991 | 支出 | 23,949 |
| 2023/9/26 | 雜誌 | -600 | 37 | -22200 | 支出 | 1,749 |
| 2023/10/2 | 3號電池四入 | -89 | 1 | -89 | 支出 | 1,660 |
| 2023/10/5 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 660 |
| 2023/10/30 | 冷氣費 | -500 | 1 | -500 | 支出 | 160 |
| 2024/2/19 | 班費 | 1000 | 23 | 23000 | 收入 | 23,160 |
| 2024/2/20 | 班費 | 1000 | 3 | 3000 | 收入 | 26,160 |
| 2024/2/22 | 班費 | 1000 | 9 | 9000 | 收入 | 35,160 |
| 2024/2/22 | 冷氣費 | -1000 | 1 | 1000 | 支出 | 34,160 |
| 2024/2/24 | 班費 | 1000 | 1 | 1000 | 收入 | 35,160 |
| 2024/3/6 | 雜誌 | -480 | 37 | -17760 | 支出 | 17,400 |
| 2024/3/7 | 班費 | 1000 | 1 | 1000 | 收入 | 18,400 |
| 2024/??/?? | 考卷費 | -435 | 37 | -16095 | 支出 | 2,305 |
| 2024/5/6 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 1,305 |
| 2024/5/28 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 305 |
| 2024/6/3 | 收冷氣費 | 100 | 23 | 2300 | 收入 | 2605 |
| 2024/6/4 | 收冷氣費 | 100 | 6 | 600 | 收入 | 3205 |
| 2024/6/14 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 2205 |
| 2024/6/18 | 收冷氣費 | 100 | 2 | 200 | 收入 | 2405 |
| 2024/6/20 | 收8月雜誌費 | 100 | 34 | 3400 | 收入 | 5805 |
| 2024/6/21 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 4805 |
| 2024/??/?? | 雜誌費 | -100 | 34 | -3400 | 支出 | 1405 |
| 2024/7/23 | 冷氣費 | -100 | 11 | -1100 | 支出 | 305 |
| 2024/7/30 | 收冷氣費 | 100 | 27 | 2700 | 收入 | 3005 |
| 2024/7/31 | 收冷氣費 | 100 | 3 | 300 | 收入 | 3305 |
| 2024/8/1 | 收冷氣費 | 100 | 1 | 100 | 收入 | 3405 |
| 2024/8/2 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 2405 |
| 2024/8/7 | 收冷氣費 | 100 | 1 | 100 | 收入 | 2505 |
| 2024/8/13 | 冷氣費 | -1000 | 1 | -1000 | 支出 | 1505 |
Thanks for reading!